真爱延续生命,爱心点燃希望 -----长峰电力为喻红伟募捐纪实
发布时间:
2023-05-18 00:00
来源:
2023年5月18日17:29分,公司得知威斯尼斯392.com平台基地壳体部员工喻红伟其爱人在2021年被查出子宫绒毛癌,5月初刚从北京治疗结束回老家汨罗修养,今年初他母亲又被查出宫颈癌,四月份在汨罗市中医院做了切除手术,但手术并不成功,随后送往长沙市珂信肿瘤医院。令原来本困难的家庭雪上加霜,喻红伟为了救治爱人债台高筑现今面对母亲治疗费一筹莫展、忧心如焚。
公司立即向全体职工发出《募捐倡议书》,号召大家为喻红伟的家人筹集善款。倡议书一经发出,全体员工慷慨解囊、踊跃捐款,就连在公司做外协的人员也热心捐赠,截止到5月19日上午9:30止,仅16小时,共募得善款六万三千余元。此笔善款已由公司领导直接送至喻红伟手中。帮助他们渡过难关,尽快恢复健康,我们相信,在这个时候,这些善款对于他和他的家人来说将会是一份巨大的帮助和安慰。
真爱延续生命,爱心点燃希望!病魔无情,人间有爱,感谢所有的亲人们尽绵薄之力,点点爱心、汇聚成河,帮助这个困难家庭渡过难关,传递温暖和力量!
在这个大家庭里,每一个人都是我们的亲人,我们会一直守望相助,共同渡过难关。我们相信,只要我们团结一心,共同努力,坚信我们一定能够克服所有的困难和挑战。


| 募捐倡议书金额统计表 | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 金额/元 | 部门小计/元 |
| 1 | 董事长 | 蒋功夫 | 4000 | 11000 |
| 2 | 总经理 | 王勇 | 2000 | |
| 3 | 副总经理 | 刘金生 | 1000 | |
| 4 | 总经理助理 | 刘华丽 | 1000 | |
| 5 | 威斯尼斯392.com平台执行总经理 | 胡玲 | 1000 | |
| 6 | 旗舰事业部总经理 | 肖桃英 | 1000 | |
| 7 | 工程项目管理部部长 | 刘毅 | 1000 | |
| 8 | 外协:千里云劳务 | 杨霜红 | 1000 | 3750 |
| 9 | 外协:青铜劳务 | 李桐 | 600 | |
| 10 | 外协:安全预案 | 安全预案宋湘君 | 200 | |
| 11 | 外协:罗蔓西饼 | 罗蔓西饼阳柳 | 50 | |
| 12 | 外协:英大保险 | 英大保险王娟 | 100 | |
| 13 | 外协:危废回收 | 危废王追勇 | 200 | |
| 14 | 外协:危废回收 | 废品回收贺勇 | 100 | |
| 15 | 外协:危废回收 | 废品回收孟乐平 | 600 | |
| 16 | 外协:土建 | 土建罗老板 | 400 | |
| 17 | 外协:废品回收 | 废铜王维刚 | 300 | |
| 18 | 外协:废品回收 | 废品回收周波 | 200 | |
| 19 | 公共事业部 | 潘怡 | 600 | 600 |
| 20 | 基建部 | 王隆志 | 300 | 500 |
| 21 | 基建部 | 唐清权 | 200 | |
| 22 | 生产部 | 黄美华 | 400 | 5250 |
| 23 | 生产部 | 张关东 | 400 | |
| 24 | 生产部 | 张开军 | 100 | |
| 25 | 生产部 | 张之明 | 100 | |
| 26 | 生产部 | 沈胜 | 100 | |
| 27 | 生产部 | 谭铆、陈璞 | 100 | |
| 28 | 生产部 | 张华、余小林 | 100 | |
| 29 | 生产部 | 蔡瀹 | 100 | |
| 30 | 生产部 | 陈峰 | 50 | |
| 31 | 生产部 | 刘江如 | 50 | |
| 32 | 生产部 | 李好喜 | 100 | |
| 33 | 生产部 | 周润根 | 100 | |
| 34 | 生产部 | 康忠飞 | 50 | |
| 35 | 生产部 | 邹高勇 | 100 | |
| 36 | 生产部 | 文可军 | 100 | |
| 37 | 生产部 | 谢金鹏 | 50 | |
| 38 | 生产部 | 谢超林 | 100 | |
| 39 | 生产部 | 吴成群、郑晓虹 | 100 | |
| 40 | 生产部 | 黄美恩 | 50 | |
| 41 | 生产部 | 李兴国、向路钗 | 100 | |
| 42 | 生产部 | 林凝卿 | 100 | |
| 43 | 生产部 | 杨文彬 | 50 | |
| 44 | 生产部 | 黄承 | 100 | |
| 45 | 生产部 | 陶建新 | 50 | |
| 46 | 生产部 | 祖庆灵 | 100 | |
| 47 | 生产部 | 王宏元 | 50 | |
| 48 | 生产部 | 钟生勇 | 50 | |
| 49 | 生产部 | 钟泽林 | 100 | |
| 50 | 生产部 | 吴朝阳 | 50 | |
| 51 | 生产部 | 王建军 | 50 | |
| 52 | 生产部 | 张朝晖 | 50 | |
| 53 | 生产部 | 邹志国 | 50 | |
| 54 | 生产部 | 葛可军 | 50 | |
| 55 | 生产部 | 邹稀光 | 50 | |
| 56 | 生产部 | 邓海波 | 50 | |
| 57 | 生产部 | 陈正林 | 50 | |
| 58 | 生产部 | 王一波 | 50 | |
| 59 | 生产部 | 李广坚 | 50 | |
| 60 | 生产部 | 喻福明 | 50 | |
| 61 | 生产部 | 余建平 | 50 | |
| 62 | 生产部 | 李卫华 | 50 | |
| 63 | 生产部 | 段建中 | 100 | |
| 64 | 生产部 | 王佳 | 50 | |
| 65 | 生产部 | 吴成利 | 100 | |
| 66 | 生产部 | 邰江虹 | 100 | |
| 67 | 生产部 | 徐浩宇 | 50 | |
| 68 | 生产部 | 张申友 | 50 | |
| 69 | 生产部 | 李建武 | 50 | |
| 70 | 生产部 | 杨沅湘 | 50 | |
| 71 | 生产部 | 李湘 | 50 | |
| 72 | 生产部 | 吴必文 | 50 | |
| 73 | 生产部 | 汤志军 | 50 | |
| 74 | 生产部 | 周凯 | 50 | |
| 75 | 生产部 | 黎剑新 | 50 | |
| 76 | 生产部 | 杨雨平 | 50 | |
| 77 | 生产部 | 陶亿辉 | 50 | |
| 78 | 生产部 | 胡星宇 | 50 | |
| 79 | 生产部 | 周洋 | 50 | |
| 80 | 生产部 | 颜佳伟 | 100 | |
| 81 | 生产部 | 蒋建明 | 50 | |
| 82 | 生产部 | 胡建军 | 100 | |
| 83 | 生产部 | 刘志 | 400 | |
| 84 | 物流部 | 刘瑶 | 400 | 1100 |
| 85 | 物流部 | 蒋祖清 | 100 | |
| 86 | 物流部 | 罗伟 | 50 | |
| 87 | 物流部 | 乐彩平 | 100 | |
| 88 | 物流部 | 李毅 | 50 | |
| 89 | 物流部 | 杨明超 | 100 | |
| 90 | 物流部 | 陈正武 | 100 | |
| 91 | 物流部 | 姜永辉 | 100 | |
| 92 | 物流部 | 裴蕾 | 50 | |
| 93 | 物流部 | 罗家春 | 50 | |
| 94 | 质检部 | 黄荣波、梁春娥 | 400 | 940 |
| 95 | 质检部 | 刘勇 | 40 | |
| 96 | 质检部 | 黄杰 | 50 | |
| 97 | 质检部 | 殷九群 | 50 | |
| 98 | 质检部 | 张美燕 | 50 | |
| 99 | 质检部 | 周琴 | 50 | |
| 100 | 质检部 | 左星宇 | 50 | |
| 101 | 质检部 | 伍顺 | 50 | |
| 102 | 质检部 | 孙泽恋 | 50 | |
| 103 | 质检部 | 雷学凤 | 50 | |
| 104 | 质检部 | 谢碧芳 | 50 | |
| 105 | 质检部 | 周啸涛 | 50 | |
| 106 | 环网柜 | 屈卫东 | 200 | 1000 |
| 107 | 环网柜 | 卢义锐 | 100 | |
| 108 | 环网柜 | 魏二虎 | 100 | |
| 109 | 环网柜 | 熊 国 | 50 | |
| 110 | 环网柜 | 文 新 | 200 | |
| 111 | 环网柜 | 张 亚 | 50 | |
| 112 | 环网柜 | 黄艳玲 | 50 | |
| 113 | 环网柜 | 陈勇军 | 200 | |
| 114 | 环网柜 | 曾海兵 | 50 | |
| 115 | 财务审计部 | 谭丹 | 200 | 2000 |
| 116 | 财务审计部 | 张蓉 | 100 | |
| 117 | 财务审计部 | 陈军 | 200 | |
| 118 | 财务审计部 | 戴优 | 100 | |
| 119 | 财务审计部 | 彭佳华 | 50 | |
| 120 | 财务审计部 | 喻琳 | 50 | |
| 121 | 财务审计部 | 李芬 | 100 | |
| 122 | 财务审计部 | 李梦瑶 | 50 | |
| 123 | 财务审计部 | 李姣 | 50 | |
| 124 | 财务审计部 | 游惠桃 | 100 | |
| 125 | 财务审计部 | 范滢 | 100 | |
| 126 | 财务审计部 | 李婷 | 100 | |
| 127 | 财务审计部 | 柳可 | 800 | |
| 128 | 金牌 | 左文军 | 500 | 3110 |
| 129 | 金牌 | 肖桂贤 | 100 | |
| 130 | 金牌 | 曾新明 | 100 | |
| 131 | 金牌 | 王喜 | 100 | |
| 132 | 金牌 | 莫知斌 | 100 | |
| 133 | 金牌 | 田新全 | 100 | |
| 134 | 金牌 | 朱煜 | 100 | |
| 135 | 金牌 | 张峰 | 100 | |
| 136 | 金牌 | 谭明贵 | 100 | |
| 137 | 金牌 | 叶志强 | 100 | |
| 138 | 金牌 | 喻忆华 | 100 | |
| 139 | 金牌 | 陈杰 | 100 | |
| 140 | 金牌 | 李学军 | 100 | |
| 141 | 金牌 | 曹力平,金小燕 | 100 | |
| 142 | 金牌 | 杨付建,龙西西 | 100 | |
| 143 | 金牌 | 田俊华 | 50 | |
| 144 | 金牌 | 周学志 | 50 | |
| 145 | 金牌 | 李孝 | 50 | |
| 146 | 金牌 | 张德平 | 50 | |
| 147 | 金牌 | 雷汉平 | 50 | |
| 148 | 金牌 | 何晓阳 | 50 | |
| 149 | 金牌 | 邓广福 | 50 | |
| 150 | 金牌 | 覃卫军 | 50 | |
| 151 | 金牌 | 唐焕根 | 50 | |
| 152 | 金牌 | 杨胜军 | 50 | |
| 153 | 金牌 | 吴超群 | 50 | |
| 154 | 金牌 | 邓慧 | 50 | |
| 155 | 金牌 | 黄少雄 | 50 | |
| 156 | 金牌 | 张发振 | 50 | |
| 157 | 金牌 | 陈伯熙 | 50 | |
| 158 | 金牌 | 谢湘成 | 50 | |
| 159 | 金牌 | 谢德良 | 50 | |
| 160 | 金牌 | 李纪登 | 50 | |
| 161 | 金牌 | 陶才军 | 50 | |
| 162 | 金牌 | 何一鸣 | 50 | |
| 163 | 金牌 | 邢春艳 | 50 | |
| 164 | 金牌 | 张丛征 | 50 | |
| 165 | 金牌 | 舒安珍 | 30 | |
| 166 | 金牌 | 刘耿秋 | 50 | |
| 167 | 金牌 | 童兴 | 30 | |
| 168 | 远方事业部 | 程佩源 | 800 | 4100 |
| 169 | 远方事业部 | 刘华斌 | 800 | |
| 170 | 远方事业部 | 江徐 | 200 | |
| 171 | 远方事业部 | 马羽明 | 800 | |
| 172 | 远方事业部 | 陈星 | 200 | |
| 173 | 远方事业部 | 陈伟 | 200 | |
| 174 | 远方事业部 | 郭湘军 | 100 | |
| 175 | 远方事业部 | 彭嘉俊 | 100 | |
| 176 | 远方事业部 | 罗巍 | 100 | |
| 177 | 远方事业部 | 熊炎 | 100 | |
| 178 | 远方事业部 | 夏贵生 | 100 | |
| 179 | 远方事业部 | 刘学 | 100 | |
| 180 | 远方事业部 | 彭成宇 | 50 | |
| 181 | 远方事业部 | 陈玉娟 | 50 | |
| 182 | 远方事业部 | 邓礼明 | 50 | |
| 183 | 远方事业部 | 文昌荣 | 50 | |
| 184 | 远方事业部 | 尹佳 | 50 | |
| 185 | 远方事业部 | 龚远晨 | 50 | |
| 186 | 远方事业部 | 龚凯 | 50 | |
| 187 | 远方事业部 | 李澳 | 50 | |
| 188 | 远方事业部 | 邓学明 | 50 | |
| 189 | 远方事业部 | 陈龙 | 50 | |
| 190 | 远方事业部 | 吴思浪 | 50 | |
| 191 | 远方事业部 | 殷佳 | 50 | |
| 192 | 旗舰部 | 刘顺 | 400 | 5200 |
| 193 | 旗舰部 | 尹慧 | 600 | |
| 194 | 旗舰部 | 蒋翠叶 | 600 | |
| 195 | 旗舰部 | 张伟 | 600 | |
| 196 | 旗舰部 | 黄倩 | 600 | |
| 197 | 旗舰部 | 尹柯翔 | 600 | |
| 198 | 旗舰部 | 张敏学 | 200 | |
| 199 | 旗舰部 | 夏明 | 200 | |
| 200 | 旗舰部 | 任佳仕 | 200 | |
| 201 | 旗舰部 | 曹略 | 200 | |
| 202 | 旗舰部 | 刘达峰 | 100 | |
| 203 | 旗舰部 | 罗靖翔 | 100 | |
| 204 | 旗舰部 | 欧杰元 | 100 | |
| 205 | 旗舰部 | 马骏 | 100 | |
| 206 | 旗舰部 | 柴轩 | 100 | |
| 207 | 旗舰部 | 谢辉翼 | 100 | |
| 208 | 旗舰部 | 贺庭芝 | 100 | |
| 209 | 旗舰部 | 王强 | 100 | |
| 210 | 旗舰部 | 喻灵芝 | 100 | |
| 211 | 旗舰部 | 喻赛艳 | 50 | |
| 212 | 旗舰部 | 李文琪 | 50 | |
| 213 | 旗舰部 | 胡庆伶 | 50 | |
| 214 | 旗舰部 | 曹靓 | 50 | |
| 215 | 万家欢事业部 | 陈雪兵 | 200 | 850 |
| 216 | 万家欢事业部 | 罗富兵 | 100 | |
| 217 | 万家欢事业部 | 廖伟 | 100 | |
| 218 | 万家欢事业部 | 毛方明 | 100 | |
| 219 | 万家欢事业部 | 江南 | 100 | |
| 220 | 万家欢事业部 | 李旭芳 | 100 | |
| 221 | 万家欢事业部 | 向军 | 100 | |
| 222 | 万家欢事业部 | 杨钧兰 | 30 | |
| 223 | 万家欢事业部 | 贺天俐 | 20 | |
| 224 | 设计院 | 李子建 | 200 | 2550 |
| 225 | 设计院 | 周靖 | 200 | |
| 226 | 设计院 | 颜补补 | 100 | |
| 227 | 设计院 | 漆智勇 | 100 | |
| 228 | 设计院 | 李淦 | 100 | |
| 229 | 设计院 | 张超 | 100 | |
| 230 | 设计院 | 李勇 | 100 | |
| 231 | 设计院 | 张兵 | 100 | |
| 232 | 设计院 | 胡煌 | 100 | |
| 233 | 设计院 | 姚易宏 | 100 | |
| 234 | 设计院 | 叶伏良 | 100 | |
| 235 | 设计院 | 谢德军 | 100 | |
| 236 | 设计院 | 周芳 | 100 | |
| 237 | 设计院 | 陈鑫 | 100 | |
| 238 | 设计院 | 吴觅吴 | 100 | |
| 239 | 设计院 | 汤洪成 | 100 | |
| 240 | 设计院 | 杨知璋 | 100 | |
| 241 | 设计院 | 谢沛昕 | 100 | |
| 242 | 设计院 | 罗凤辉 | 100 | |
| 243 | 设计院 | 毛雪柏 | 100 | |
| 244 | 设计院 | 唐湘江 | 100 | |
| 245 | 设计院 | 陈思敏 | 50 | |
| 246 | 设计院 | 龚明 | 50 | |
| 247 | 设计院 | 刘思乐 | 50 | |
| 248 | 设计院 | 吴亚军 | 50 | |
| 249 | 设计院 | 戴维 | 50 | |
| 250 | 采购部 | 唐可 | 50 | 300 |
| 251 | 采购部 | 陈雅欣 | 50 | |
| 252 | 采购部 | 文术 | 50 | |
| 253 | 采购部 | 谢晓燕 | 50 | |
| 254 | 采购部 | 梁粤桂 | 50 | |
| 255 | 采购部 | 崔玲 | 50 | |
| 256 | 成套 | 王江波 | 500 | 2920 |
| 257 | 成套 | 姜劲松 | 100 | |
| 258 | 成套 | 李爱君 | 100 | |
| 259 | 成套 | 刘 敏 | 50 | |
| 260 | 成套 | 谭玉珍 | 50 | |
| 261 | 成套 | 谭 亚 | 50 | |
| 262 | 成套 | 喻 辉 | 50 | |
| 263 | 成套 | 韩 刚 | 50 | |
| 264 | 成套 | 王 辉 | 50 | |
| 265 | 成套 | 范 妙 | 50 | |
| 266 | 成套 | 刘弯弯 | 20 | |
| 267 | 成套 | 周 香 | 50 | |
| 268 | 成套 | 李 敏 | 50 | |
| 269 | 成套 | 苏隆英 | 50 | |
| 270 | 成套 | 罗秋香 | 50 | |
| 271 | 成套 | 田海龙 | 100 | |
| 272 | 成套 | 潘梦之 | 50 | |
| 273 | 成套 | 李菊红 | 50 | |
| 274 | 成套 | 王义军 | 50 | |
| 275 | 成套 | 谢新兰 | 50 | |
| 276 | 成套 | 胡磊 | 50 | |
| 277 | 成套 | 文青青 | 50 | |
| 278 | 成套 | 李 滔 | 50 | |
| 279 | 成套 | 李千千 | 50 | |
| 280 | 成套 | 肖典恒 | 50 | |
| 281 | 成套 | 叶明强 | 50 | |
| 282 | 成套 | 徐 航 | 50 | |
| 283 | 成套 | 麻 瑜 | 50 | |
| 284 | 成套 | 贺风福 | 50 | |
| 285 | 成套 | 曾 玲 | 50 | |
| 286 | 成套 | 谭玉平 | 50 | |
| 287 | 成套 | 朱 刚 | 50 | |
| 288 | 成套 | 曹 超 | 50 | |
| 289 | 成套 | 杨智强 | 50 | |
| 290 | 成套 | 彭贤玲 | 50 | |
| 291 | 后勤 | 蒋美云 | 100 | |
| 292 | 成套 | 李小伟 | 50 | |
| 293 | 成套 | 黄 平 | 50 | |
| 294 | 成套 | 童 勇 | 50 | |
| 295 | 成套 | 黄 凯 | 50 | |
| 296 | 成套 | 金 波 | 50 | |
| 297 | 成套 | 唐剑波 | 50 | |
| 298 | 成套 | 兰 雷 | 50 | |
| 299 | 成套 | 卢卫东 | 50 | |
| 300 | 成套 | 肖 平 | 50 | |
| 301 | 成套 | 张辉群 | 50 | |
| 302 | 工程经营管理部 | 林铭香 | 200 | 950 |
| 303 | 工程经营管理部 | 刘纯 | 100 | |
| 304 | 工程经营管理部 | 易晓汇 | 100 | |
| 305 | 工程经营管理部 | 文昱晖 | 100 | |
| 306 | 工程经营管理部 | 蒋荣赠 | 100 | |
| 307 | 工程经营管理部 | 陈颖 | 100 | |
| 308 | 工程经营管理部 | 张娜 | 50 | |
| 309 | 工程经营管理部 | 肖倩 | 100 | |
| 310 | 工程经营管理部 | 汤志军 | 100 | |
| 311 | 工程部主网组 | 谢先华 | 200 | 2200 |
| 312 | 工程部主网组 | 李光伟 | 100 | |
| 313 | 工程部主网组 | 李亮 | 100 | |
| 314 | 工程部主网组 | 成旺 | 100 | |
| 315 | 工程部主网组 | 周灿 | 100 | |
| 316 | 工程部主网组 | 李程 | 100 | |
| 317 | 工程部主网组 | 许小宇 | 100 | |
| 318 | 工程部主网组 | 李军 | 100 | |
| 319 | 工程部主网组 | 李青文 | 100 | |
| 320 | 工程部主网组 | 刘建军 | 100 | |
| 321 | 工程部主网组 | 孙望东 | 100 | |
| 322 | 工程部主网组 | 刘理 | 100 | |
| 323 | 工程部主网组 | 罗意霞 | 100 | |
| 324 | 工程部主网组 | 成运辉 | 200 | |
| 325 | 工程部主网组 | 杨佩 | 100 | |
| 326 | 工程部主网组 | 陈炳训 | 100 | |
| 327 | 工程部主网组 | 成亚 | 100 | |
| 328 | 工程部主网组 | 李群英 | 200 | |
| 329 | 工程部主网组 | 朱湘涟 | 100 | |
| 330 | 工程招投标(综合)部 | 杨灿 | 200 | 370 |
| 331 | 工程招投标(综合)部 | 陈美延 | 100 | |
| 332 | 工程招投标(综合)部 | 夏芳 | 50 | |
| 333 | 工程招投标(综合)部 | 黄敏 | 20 | |
| 334 | 配电自动化运维部 | 孟宪超 | 200 | 2900 |
| 335 | 配电自动化运维部 | 阮傲 | 500 | |
| 336 | 配电自动化运维部 | 徐明 | 100 | |
| 337 | 配电自动化运维部 | 邱平 | 100 | |
| 338 | 配电自动化运维部 | 罗又铖 | 100 | |
| 339 | 配电自动化运维部 | 李慧娟 | 100 | |
| 340 | 配电自动化运维部 | 毛国栋 | 100 | |
| 341 | 配电自动化运维部 | 张成 | 100 | |
| 342 | 配电自动化运维部 | 曾文 | 100 | |
| 343 | 配电自动化运维部 | 刘瀟乐 | 100 | |
| 344 | 配电自动化运维部 | 陈佳俊 | 100 | |
| 345 | 配电自动化运维部 | 袁昊 | 100 | |
| 346 | 配电自动化运维部 | 黎明 | 100 | |
| 347 | 配电自动化运维部 | 肖炎 | 100 | |
| 348 | 配电自动化运维部 | 唐威 | 100 | |
| 349 | 配电自动化运维部 | 李佳 | 100 | |
| 350 | 配电自动化运维部 | 喻艳 | 100 | |
| 351 | 配电自动化运维部 | 邓浩东 | 100 | |
| 352 | 配电自动化运维部 | 李威 | 100 | |
| 353 | 配电自动化运维部 | 江琨 | 100 | |
| 354 | 配电自动化运维部 | 陈雨 | 100 | |
| 355 | 配电自动化运维部 | 唐锦文 | 100 | |
| 356 | 配电自动化运维部 | 易得胜 | 100 | |
| 357 | 配电自动化运维部 | 欧阳 | 100 | |
| 358 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 杨立 | 100 | 500 |
| 359 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 万朝 | 100 | |
| 360 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 洪鹏 | 30 | |
| 361 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 杨耀军 | 100 | |
| 362 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 曹立新 | 100 | |
| 363 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 曾卫亲 | 20 | |
| 364 | 威斯尼斯392.com平台物流部 | 邱云祥 | 50 | |
| 365 | 配网部 | 李攀 | 100 | 1250 |
| 366 | 配网部 | 聂奇 | 100 | |
| 367 | 配网部 | 李时 | 100 | |
| 368 | 配网部 | 李小波 | 100 | |
| 369 | 配网部 | 何立 | 50 | |
| 370 | 配网部 | 朱长安 | 50 | |
| 371 | 配网部 | 张硕 | 50 | |
| 372 | 配网部 | 邓新宇 | 50 | |
| 373 | 配网部 | 童苇涛 | 50 | |
| 374 | 配网部 | 肖鹏辉 | 50 | |
| 375 | 配网部 | 柳卓 | 50 | |
| 376 | 配网部 | 卢利 | 50 | |
| 377 | 配网部 | 蒋洪 | 100 | |
| 378 | 配网部 | 周万里 | 100 | |
| 379 | 配网部 | 达明拓 | 50 | |
| 380 | 配网部 | 杨嘉欣 | 50 | |
| 381 | 配网部 | 周蓉 | 50 | |
| 382 | 配网部 | 王升 | 100 | |
| 383 | 施工队 | 朱容乐 | 200 | 2550 |
| 384 | 施工队 | 范萍 | 100 | |
| 385 | 施工队 | 陈洲 | 100 | |
| 386 | 施工队 | 徐胜延 | 100 | |
| 387 | 施工队 | 杨超 | 100 | |
| 388 | 施工队 | 刘岭南 | 100 | |
| 389 | 施工队 | 易日新 | 100 | |
| 390 | 施工队 | 刘金铭 | 100 | |
| 391 | 施工队 | 汤帅康 | 100 | |
| 392 | 施工队 | 吴定均 | 100 | |
| 393 | 施工队 | 王鹏 | 100 | |
| 394 | 施工队 | 王俊力 | 100 | |
| 395 | 施工队 | 周宇 | 100 | |
| 396 | 施工队 | 潘杰 | 100 | |
| 397 | 施工队 | 雷向前 | 100 | |
| 398 | 施工队 | 何明祥 | 100 | |
| 399 | 施工队 | 张光洪 | 100 | |
| 400 | 施工队 | 刘伟军 | 100 | |
| 401 | 施工队 | 李军如 | 100 | |
| 402 | 施工队 | 易新祥 | 100 | |
| 403 | 施工队 | 王朋辉 | 100 | |
| 404 | 施工队 | 戴满保 | 50 | |
| 405 | 施工队 | 戴国成 | 50 | |
| 406 | 施工队 | 黄自权 | 50 | |
| 407 | 施工队 | 范炎良 | 50 | |
| 408 | 施工队 | 王想 | 50 | |
| 409 | 施工队 | 甘群辉 | 50 | |
| 410 | 施工队 | 张和平 | 50 | |
| 411 | 招财部 | 乔亚丽 | 200 | 1950 |
| 412 | 招财部 | 汪丽华 | 100 | |
| 413 | 招财部 | 鲁雅雷 | 100 | |
| 414 | 招财部 | 胡敏芝 | 50 | |
| 415 | 招财部 | 常曼芳 | 50 | |
| 416 | 招财部 | 陈飞 | 100 | |
| 417 | 招财部 | 唐娟姿 | 100 | |
| 418 | 招财部 | 张柳 | 50 | |
| 419 | 招财部 | 王薇婷 | 50 | |
| 420 | 招财部 | 曾凤 | 50 | |
| 421 | 招财部 | 董燕琴 | 50 | |
| 422 | 招财部 | 廖俊艳 | 100 | |
| 423 | 招财部 | 易润姿 | 50 | |
| 424 | 招财部 | 米慧 | 100 | |
| 425 | 招财部 | 陈雅芳 | 50 | |
| 426 | 招财部 | 贺宇 | 50 | |
| 427 | 招财部 | 汪晶 | 50 | |
| 428 | 招财部 | 熊青 | 50 | |
| 429 | 招财部 | 周赛 | 100 | |
| 430 | 招财部 | 欧阳宇庄 | 100 | |
| 431 | 招财部 | 廖艳华 | 100 | |
| 432 | 招财部 | 姜纯 | 100 | |
| 433 | 招财部 | 谭秀春 | 50 | |
| 434 | 招财部 | 周佳 | 50 | |
| 435 | 招财部 | 秦邹 | 100 | |
| 436 | 综合部 | 田朝辉 | 100 | 200 |
| 437 | 综合部 | 聂蓉 | 100 | |
| 438 | 综合管理部 | 刘爱嫦 | 200 | 1050 |
| 439 | 综合管理部 | 王超 | 100 | |
| 440 | 综合管理部 | 黄佳利 | 100 | |
| 441 | 综合管理部 | 彭安 | 100 | |
| 442 | 综合管理部 | 刘媛媛 | 100 | |
| 443 | 综合管理部 | 陈文兵 | 100 | |
| 444 | 综合管理部 | 青正才 | 100 | |
| 445 | 综合管理部 | 刘爱枚 | 50 | |
| 446 | 综合管理部 | 周金生 | 50 | |
| 447 | 综合管理部 | 钟茂军 | 100 | |
| 448 | 综合管理部 | 汪德良 | 100 | |
| 449 | 变压器 | 陈小英 | 100 | 1628 |
| 450 | 变压器 | 肖青 | 10 | |
| 451 | 变压器 | 吴文艺 | 20 | |
| 452 | 变压器 | 陶灿 | 10 | |
| 453 | 变压器 | 刘宁 | 50 | |
| 454 | 变压器 | 周艳兰 | 10 | |
| 455 | 变压器 | 谢欢 | 20 | |
| 456 | 变压器 | 李桂英 | 10 | |
| 457 | 变压器 | 刘三利 | 20 | |
| 458 | 变压器 | 廖术芳 | 50 | |
| 459 | 变压器 | 邱国林 | 50 | |
| 460 | 变压器 | 罗娜 | 10 | |
| 461 | 变压器 | 邹琼娥 | 10 | |
| 462 | 变压器 | 王林倩 | 30 | |
| 463 | 变压器 | 王清兰 | 20 | |
| 464 | 变压器 | 罗远春 | 20 | |
| 465 | 变压器 | 张球瑛 | 50 | |
| 466 | 变压器 | 张小芳 | 20 | |
| 467 | 变压器 | 夏芳 | 50 | |
| 468 | 变压器 | 肖华 | 20 | |
| 469 | 变压器 | 邓建杰 | 15 | |
| 470 | 变压器 | 喻毅恒 | 30 | |
| 471 | 变压器 | 张益祥 | 23 | |
| 472 | 变压器 | 王继秀 | 50 | |
| 473 | 变压器 | 漆加财 | 50 | |
| 474 | 变压器 | 胡国强 | 20 | |
| 475 | 变压器 | 陈远东 | 50 | |
| 476 | 变压器 | 黄三元 | 20 | |
| 477 | 变压器 | 彭宁 | 100 | |
| 478 | 变压器 | 李麟 | 20 | |
| 479 | 变压器 | 尹书明 | 30 | |
| 480 | 变压器 | 邓梦 | 50 | |
| 481 | 变压器 | 姚红兵 | 30 | |
| 482 | 变压器 | 刘为民 | 50 | |
| 483 | 变压器 | 罗铭 | 50 | |
| 484 | 变压器 | 张正洋 | 20 | |
| 485 | 变压器 | 黄锦平 | 100 | |
| 486 | 变压器 | 黄茜雅 | 20 | |
| 487 | 变压器 | 李平 | 20 | |
| 488 | 变压器 | 秦磊 | 200 | |
| 489 | 变压器 | 严金华 | 100 | |
| 490 | 壳体部 | 张功元 | 500 | 1860 |
| 491 | 壳体部 | 谢建成 | 200 | |
| 492 | 壳体部 | 徐德福 | 50 | |
| 493 | 壳体部 | 匡九荣 | 200 | |
| 494 | 壳体部 | 黎志兵 | 80 | |
| 495 | 壳体部 | 谢国军 | 100 | |
| 496 | 壳体部 | 朱志宏 | 50 | |
| 497 | 壳体部 | 王志华 | 50 | |
| 498 | 壳体部 | 李新良 | 50 | |
| 499 | 壳体部 | 方革 | 100 | |
| 500 | 壳体部 | 田华玉 | 20 | |
| 501 | 壳体部 | 朱梦 | 100 | |
| 502 | 壳体部 | 王建新 | 100 | |
| 503 | 壳体部 | 罗利群 | 20 | |
| 504 | 壳体部 | 田淼淋 | 20 | |
| 505 | 壳体部 | 廖世林 | 50 | |
| 506 | 壳体部 | 詹国元 | 50 | |
| 507 | 壳体部 | 喻爱平 | 20 | |
| 508 | 壳体部 | 余燕 | 20 | |
| 509 | 壳体部 | 黎志明 | 20 | |
| 510 | 壳体部 | 莫昔芳 | 20 | |
| 511 | 壳体部 | 秦菊菊 | 20 | |
| 512 | 壳体部 | 何盼 | 20 | |
| 513 | 防灾减灾中心 | 李宁 | 100 | 1300 |
| 514 | 防灾减灾中心 | 张纯 | 50 | |
